ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 8DRYlam-230-A15466 | LAM | LAM | 2300 Versys Metal M+Flex FL+FX (MF) | dry: TiN Open for M0C | TiNメタルエッチ装置 | Inq. | 1 | |
| * | 8DRYlam-tcp-P14693 | LAM | ラムリサーチ | TCP9400DFM | dry: Poly Etcher | ポリエッチャー | Inq. | 1 | |
| * | 8DRYnau-gse-S14807 | NAURA | NAURA | GSE S200 | dry: ICP plasma etcher | ICPプラズマエッチャー | 2023 | 1 | |
| * | 8DRYstp-mon-P15507 | STPS/KLA | STPS/KLA | Monarch25 | dry: Vapor HF Etcher | Vapor HF Etcher | Inq. | 2 | |
| * | 8DRYteg-teg-P15556 | Tegal | Tegal | Tegal 90X | Dry Etch | ドライエッチング装置 | 1 | ||
| * | 8DRYtel-88d-A15302 | TEL | 東京エレクトロン | 88DD | dry: Poly Etcher (88DD)/ 8in | Poly Etcher (88DD)/ 8in | Inq. | 6 | |
| * | 8DRYulv-va2-R0861 | ULVAC | アルバック | VA2000 | Dry Etch/8in. | ドライエッチ/8in. | Inq. | 1 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください