ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 8CVDama-prx-M14494 | AMAT | AMAT | PRXPUX | CVD | CVD装置 | Inq. | 1 | |
| * | 8CVDori-s18-P15558 | Orient Service | Orient Service | S1862-14 | CVD: PECVD | PECVD装置 | 2015 | 5 | |
| * | 8CVDtel-alp-P14702 | TEL | 東京エレクトロン | Alpha8S | cvd: LPCVD/DPLOY | LPCVD(DPLOY) | Inq. | 1 | |
| * | 8CVDtel-alp-P14703 | TEL | 東京エレクトロン | Alpha8S | cvd: LPCVD/TEOS | LPCVD(TEOS) | Inq. | 1 | |
| * | 8CVDtel-mb2-A14990 | TEL | 東京エレクトロン | MB2-730 | CVD: W-CVD/8inch | W-CVD装置/8inch | 1999 | 1 | |
| * | 8CVDtel-mb2-A15577 | TEL | 東京エレクトロン | MB2-730 (WSIX*3) | CVD/8in. | CVD/8in. | Inq. | 1 | |
| * | 8CVDtel-mb2-A15578 | TEL | 東京エレクトロン | MB2-730 (WCVD*3) | CVD/8in. | CVD/8in. | Inq. | 2 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください