ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 6DRYama-pe8-P14684 | AMAT | アプライドマテリアルズ | PE8330 | dry: Plasma etcher | プラズマエッチ装置 | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYcor-300-A8415 | Corial | Corial | 300IL | Dry: ICP | ICPエッチャー | Inq. | 3 | |
| * | 6DRYcor-cor-G10073 | Corial | Corial | Corial 300IL | DRY:ICP Etcher | ICPエッチャ | inq | 2 | |
| * | 6DRYgig-max-Y16022 | Gigalane | Gigalane | MAXIS800LAR | Dry: ICP Etcher/4in. | ICP Etcher/4in. | 2017 | 2 | |
| * | 6DRYhit-m30-G11117 | Hitachi | 日立 | M308 | Dry Etch/6in | ドライエッチ/6in | inq. | 1 | |
| * | 6DRYhit-m30-P14688 | Hitachi | 日立 | M308 | dry: Plasma etcher | プラズマエッチ装置 | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYhit-m31-K11175 | Hitachi | 日立ハイテクフィールディンク | M318 | DRY:Gate etch | ゲートエッチ | inq. | 1 | |
| * | 6DRYhit-m-3-A12664 | Hitachi | 日立 | M-308A | Dry etcher/5in | ドライエッチ装置/5in | Inq. | 3 | |
| * | 6DRYlam-490-A12665 | LAM | LAM | 490 | Dry etcher/5in | ドライエッチ装置/5in | Inq. | 2 | |
| * | 6DRYlam-490-A15824 | LAM | LAM | 490 | dry: Etch | エッチャー | Inq. | 4 | |
| * | 6DRYlam-490-A8513 | Lam | Lam | 490 | dry: Etcher/6in. | エッチャー/6in. | 1995 | 1 | |
| * | 6DRYlam-590-A12666 | LAM | LAM | 590 | Dry etcher/5in | ドライエッチ装置/5in | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYnmc-ele-G12719 | NMC(North Microelectronics) | NMC(North Microelectronics) | ELEDE 380 | Dry: ICP Etcher | ICP エッチャー | 2018 | 8 | |
| * | 6DRYpan-e60-P11751 | Panasonic | パナソニック | E600L NM-EFE2AA | Dry Etcher | ドライエッチャー | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYpla-vlr-A14011 | Plasma Therm | Plasma Therm | VLR700 | Dry etcher/6in | ドライエッチ装置/6in | 1998 | 1 | |
| * | 6DRYqin-inq-G6164 | Qingdao Jing Cheng | Qingdao Jing Cheng | Inq. | Dry : Eching machine | エッチング装置 | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYsam-rie-A15612 | SAMCO | サムコ | RIE-200IP | Dry: ICP Etcher | ICP Etcher | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYsam-rie-A16020 | Samco | サムコ | RIE-200IP | Dry: ICP Etcher/4in. | ICP Etcher/4in. | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYsam-rie-D6398 | SAMCO | SAMCO | RIE-200ip | Dry etcher | ドライエッチャー | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYsam-rie-J15911 | Samco Inc | サムコ | RIE-101IPH | dry: Reactive Ion Etching | RIEエッチング装置 | 2014 | 1 | |
| * | 6DRYsam-rie-P15731 | Samco | Samco | RIE-200LE | dry: Reactive Ion Etching | Reactive Ion Etching | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYshi-cde-Q11483 | Shibaura | 芝浦 | CDE-7-4 | Dry Etching: CDE | CDE装置 | 1994 | 1 | |
| * | 6DRYspt-spt-A15814 | SPTS | SPTS | SPTS_fxp | Dry Etch/6in. | ドライエッチャー/6in. | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYstp-ome-P14333 | STPS | STPS | OMEGA C2L | Dry Etcher | エッチング装置 | 2021 | 1 | |
| * | 6DRYsts-dri-D16000 | STS | STS | DRIE Multiplex | dry: Deep Reactive Ion Etcher | 深掘り反応性イオンエッチング装置 | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYsts-mul-A8520 | STS | STS | Multiple | Dry: ICP | ICPエッチャー | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYteg-600-G10104 | TEGAL | TEGAL | 6000 | DRY:Plasma etcher | プラズマエッチャ | inq | 1 | |
| * | 6DRYteg-901-G10103 | TEGAL | TEGAL | 901e | DRY:Plasma etcher | プラズマエッチャ | inq | 7 | |
| * | 6DRYtel-te5-K16034 | TEL | 東京エレクトロン | TE5000 | Dry etcher | ドライエッチング装置 | 1990 | 2 | |
| * | 6DRYtel-te5-P14687 | TEL | 東京エレクトロン | TE5000 | Dry etcher | ドライエッチング装置 | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYtel-te--A12662 | TEL | 東京エレクトロン | TE-8400PE | Dry etcher/5in | ドライエッチ装置/5in | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYtel-te--A12663 | TEL | 東京エレクトロン | TE-5000 | Dry etcher/5in | ドライエッチ装置/5in | Inq. | 1 | |
| * | 6DRYtok-oap-K9622 | TOKYO OHKA KOGYO | 東京応化工業 | OAPM-SH406 | Dry-etcher/6in | ドライエッチャー/6in | 1988 | 1 | |
| * | 6DRYulv-ne--A15990 | Ulvac | アルバック | NE-950EX | Dry: ICP Etcher/4in. | ICP エッチャー/4in. | 2010 | 1 | |
| * | 6DRYyok-472-K11171 | Yokogawa | 横河電機ソリューションズ | 4720 | DRY:Rainbow | Rainbow | inq. | 1 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください