ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 5CD-ama-ver-A15933 | AMAT | AMAT | VerityII | CD-SEM/12in | CD-SEM/12in | Inq. | 1 | |
| * | 5CD-hit-880-A15828 | Hitachi | 日立 | 8800 | CD-SEM | CD-SEM | Inq. | 1 | |
| * | 5CD-hit-882-A15827 | Hitachi | 日立 | 8820 | CD-SEM | CD-SEM | Inq. | 1 | |
| * | 5CD-hit-s-8-A15341 | Hitachi | 日立 | S-8820 | CD-SEM/ 6in | CD-SEM/ 6in | Inq. | 1 | |
| * | 5CD-hit-s-8-A15342 | Hitachi | 日立 | S-8820 | CD-SEM/ 6in | CD-SEM/ 6in | Inq. | 1 | |
| * | 5CD-hit-s-8-A15595 | Hitachi | 日立 | S-8820 | CD-SEM/ 6in | CD-SEM/ 6in | Inq. | 2 | |
| * | 5CD-hit-s-8-A15735 | Hitachi | 日立 | S-8820 | CD-SEM/ 4in | CD-SEM/ 4in | Inq. | 1 | |
| * | 5CD-las-vh2-A5544 | LASERTEC | LASERTEC | VH2000 | CD-SEM/5in. | CD測定装置/5in. | Inq. | 1 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください