ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 8CLEakr-gam-P15512 | AKRION | AKRION | GAMA | cle: Wet Bench | ウェットベンチ | Inq. | 1 | |
| * | 8CLEdns-cw--K11081 | DNS | 大日本スクリーン | CW-1500 | cle: Wet Station | 自動前処理装置 | 2010 | 1 | |
| * | 8CLEfsi-exc-A15299 | FSI | FSI | EXCALIBUR | cle: Vapor Phase Processor Wafer Etcher Cleaner/ 8in | 蒸気相ウェーハ洗浄・エッチングシステム/ 8in | Inq. | 1 | |
| * | 8CLEhyp-sj--P15557 | HYPERSONIC | HYPERSONIC | SJ-2100 | Cleaning: Wafer Surface | ウェハ表面洗浄装置 | 2020 | 1 | |
| * | 8CLEsem-inq-A8521 | Semitool | Semitool | Inq. | cle: SRD/ 8in. | スピンリンス乾燥機/8in. | Inq. | 1 | |
| * | 8CLEsez-frm-A15300 | SEZ | SEZ | FRM-203 | cle: Spin Processor/ 8in | スピンプロセッサー/ 8in | Inq. | 3 | |
| * | 8CLEsez-rst-A15301 | SEZ | SEZ | RST-203 | cle: Spin Processor/ 8in | スピンプロセッサー/ 8in | Inq. | 1 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください