| TTC ID | メーカー | 型式 | 品名・仕様 | 年式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9BURchu-bsd-E12243 | 中央理研 | BSD-164 | バーンイン装置 | 1990 | 1 |
| 9BURchu-bsd-E12244 | 中央理研 | BSD-164C/CW | バーンイン装置 | 2006 | 1 |
| 9BURfuj-fbs-E10304 | 藤田製作所 | FBS1000 | バーンイン | 1999/2000 | 4 |
| 9BURfuj-ha1-K6135 | フジタ | HA1200 | バーンイン装置 | 2000 | 1 |
| 9BURfuj-ha1-K6136 | フジタ | HA11002XB | バーンイン装置 | 2002 | 1 |
| 9BURfuj-ha--E12247 | 藤田製作所 | HA-2200 | バーンイン装置 | 1995-1999 | 4 |
| 9BURinq-mah-E12253 | Inq. | MAH-B | 挿抜機 | 1997 | 1 |
| 9BURinq-mah-E12254 | Inq. | MAHC-03 | 挿抜機 | 1997 | 1 |
| 9BURinq-mah-E12256 | Inq. | MAH-C | 挿抜機 | 1997-2000 | 3 |
| 9BURinq-mah-E12257 | Inq. | MAH-F | 挿抜機 | 2000 | 1 |
| 9BURjec-pro-E12246 | JEC | PROFIT 1100A | バーンイン装置 | 1995-1996 | 3 |
| 9BURmei-sys-E7057 | MEISEI Electron | SYSTEM-9 | バーンイン装置 | 1990 | 1 |
| 9BURmic-hpb-P12706 | Micro Control Company | HPB-5A | バーンイン装置 | 2008 | 2 |
| 9BURnem-k12-E12255 | NEM | K120376 | 挿抜機 | 1991 | 1 |
| 9BURsse-b92-P7598 | SSE | B920+ | バーンイン装置 | 2012 | 5 |
| 9BURstk-sys-E7058 | エスティケイテクノロジー | SYSTEM-9(VDD2) | バーンイン装置 | 2003 | 1 |
| 9BURtod-tr8-E10303 | 藤堂製作所 | TR8000CH-CS | IC 自動挿抜機 | 1999 | 1 |
| 9BURyam-mb1-E12249 | 山田電音 | MB10000B2 | バーンイン装置 | 1990 | 2 |
| 9BURyam-mb--S0050 | 山田電音 | MB-10000WB2 | バーンイン炉 | 1991 | 1 |
| 9BURyok-af8-E12245 | 横河電機 | AF8630 | バーンイン装置 | 1995-1997 | 3 |
