Trust Technology Corporation |
販売中古装置情報: Inspection
ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
TTC ID | メーカー | 型式 | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
* | 5INSadv-r31-K11985 | アドバンテスト | R3132 | スペクトラムアナライザ | 2001 | 1 | |
* | 5INSagi-750-Q12676 | アジレント | 7500 series | ICP-MS | Inq. | 1 | |
* | 5INSaug-cv--A13161 | AUGUST | CV-9800 | ウェハキャリア測定機 | Inq. | 1 | |
* | 5INScam-fal-H12802 | Camtek | Falcon 620plus | ウェーハ自動外観検査装置 | 2008 | 1 | |
* | 5INSchr-190-V3941 | Chroma | 19073 | 耐圧絶縁抵抗試験器 | Inq. | 1 | |
5INSchr-inq-V3937 | Chroma | Inq. | 耐圧絶縁抵抗試験器 | Inq. | 1 | ||
* | 5INScmi-sap-G12720 | CMIt | SAPPAS -V5-plus | PSS AOI | 2016 | 2 | |
* | 5INScmi-sap-G12721 | CMIt | SAPPAS-V7 | PSS AOI | 2018 | 1 | |
* | 5INSdat-bms-P13336 | DATARAY | BMS2-4XY | スキャニングスリットビームプロファイラ/BeatMap | 2017 | 1 | |
* | 5INSdkl-ru--R0168 | DKL | RU-700 | ディフェクトレビューユニット | 1995 | 1 | |
* | 5INSeik-l00-Q8309 | EIKO007/909 | L0011Lamp.115V.PTC | エピメットランプ/125V 250W | Inq. | 20 | |
* | 5INSeld-xl8-C0526 | ELDIM S.A. | XL88 | コントラスト機 | 2006 | 1 | |
* | 5INSele-lf -E12980 | Eleven electron | LF AOI | Full-Auto L/F & Mold inspection System | 2021 | 1 | |
* | 5INSgen-cl--Q10046 | Gentec-EO/thorlabs | CL-25/MVL50M23 | ビームプロファイラ一式 | 2017 | 1 | |
* | 5INSham-c93-E4962 | 浜松ホトニクス | C9334-01etc | FFP測定ユニット | Inq. | 1 | |
* | 5INShit-ls--Q12835 | 日立ハイテク | LS-6030 | ウエハ表面検査装置 | 1994.12 | 1 | |
* | 5INShit-pd--K8040 | 日立ハイテク | PD-2000 | レチクル異物検査装置 | 1989 | 1 | |
* | 5INShit-u-2-Q6855 | 日立 | U-2000 | 分光光度計 | Inq. | 1 | |
* | 5INShit-u-2-Q6856 | 日立 | U-2010 | 分光光度計 | Inq. | 1 | |
* | 5INShit-wi--Q0156 | 日立 | WI-890 | ウエハ外観検査機/6in. | 1997 | 1 | |
* | 5INShit-z-5-Q6852 | 日立 | Z-5310 | フレーム原子吸光光度計 | Inq. | 1 | |
* | 5INShit-z-5-Q6853 | 日立 | Z-5010 | ゼーマン原子吸光光度計 | Inq. | 1 | |
* | 5INShor-ema-R0169 | 堀場 | EMAX-5770 | X線分析装置 | 1995 | 1 | |
* | 5INShp-406-A5559 | HP | 4062UX | テストシステム | Inq. | 1 | |
* | 5INSinq-inq-Q11838 | Inq. | Inq. | ウェハ検査装置/4in. | Inq. | 1 | |
* | 5INSjai-jhs-Q8597 | 日本分析工業 | JHS-100 | パージ&トラップサンプラ | Inq. | 1 | |
* | 5INSjds-rm3-P5183 | JDSU | RM3750 | 反射減衰測定器 | Inq. | 1 | |
* | 5INSkey-cv--Q7586 | キーエンス | CV-X290A | 画像センサ | 2018 | 2 | |
* | 5INSkla-213-A13001 | KLAテンコール | 2132 | 欠陥検査機/6in. | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-213-A13158 | KLA-テンコール | 2133 | 欠陥検査機 | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-260-A13159 | KLA-テンコール | 2608 | 欠陥検査機 | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-750-A11141 | KLA | 7500 | 異物検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-760-A6256 | KLA-TENCOR | 7600 | 異物検査装置 | Inq. | 2 | |
* | 5INSkla-alt-P13255 | KLAテンコール | Altair 8900 | ウェハ検査装置 | 2014 | 1 | |
* | 5INSkla-can-A10318 | KLA | Candela CS10R | 表面欠陥検査装置 | inq | 1 | |
* | 5INSkla-can-A13478 | KLAテンコール | Candela8720 | 表面欠陥検査装置/4-6in | 2017 | 1 | |
* | 5INSkla-can-G12093 | KLAテンコール | Candela CS10R | 表面欠陥検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-ci--X10037 | KLA/ICOS | CI-T620 | インスペクタ | 2014 | 1 | |
* | 5INSkla-cs9-A10210 | KLA Tencor | CS920 | 欠陥検査装置 | 2015 | 1 | |
* | 5INSkla-edr-A13316 | KLA | eDr7280 | 電子ビームウェーハ欠陥レビュー | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-es3-P6171 | KLA / TENCOR | eS32 | ウエハ検査機 | 2007 | 1 | |
* | 5INSkla-es--A5672 | KLA | ES-32 | 表面検査機/12in. | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-ico-P13256 | KLAテンコール | ICOS WI-2280(Chamber&Handler) | ウェハ検査装置 | 2013 | 1 | |
* | 5INSkla-kla-G10105 | KLA-テンコール | KLA-5500 | 検査装置 | inq | 1 | |
* | 5INSkla-kla-G12514 | KLAテンコール | KLA2135 | 欠陥検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-kla-P10886 | KLA Tencor | KLA-HRP-P350 | プロファイルメーター | 2009 | 1 | |
* | 5INSkla-sfs-A11947 | KLA-Tencor | SFS 6420 | パーティクル検査機/ 8in. | 1995 | 1 | |
* | 5INSkla-sfs-A6671 | KLA-Tencor | SFS 7700 | パーティクル検査機 | 1994-1996 | 4 | |
* | 5INSkla-sfs-P6300 | KLAテンコール | SFS6200 | 欠陥検査機 | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-sur-A5552 | KLA-Tencor | SURFSCAN 7700 | パーティクルアナライザ | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-ten-A13156 | KLA-テンコール | TENCOR 7700M | Partical Inspection System | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-ten-A13157 | KLA-テンコール | TENCOR 7700 | Partical Inspection System | Inq. | 1 | |
* | 5INSkla-zet-G12723 | KLA | ZETA-300 | 3D顕微鏡 | 2016 | 1 | |
* | 5INSkla-zet-G12724 | KLA | ZETA-200 | 3D顕微鏡 | 2010 | 1 | |
* | 5INSkon-cs--S4414 | コニカミノルタ | CS-2000A | 光学測定器 | 2014 | 1 | |
* | 5INSlei-mis-A0985 | ライカ | MIS-200 | 欠陥検査機 | Inq. | 1 | |
* | 5INSmit-m-p-E11165 | ミツトヨ | M-Plan Apo 5X | 金属顕微鏡対物レンズ | inq. | 1 | |
* | 5INSmit-m-p-E11166 | ミツトヨ | M-Plan Apo 10X | 金属顕微鏡対物レンズ | inq. | 1 | |
* | 5INSmit-m-p-E11167 | ミツトヨ | M-Plan Apo 20X | 金属顕微鏡対物レンズ | inq. | 1 | |
* | 5INSmit-m-p-E11168 | ミツトヨ | M-Plan Apo SL50X | 金属顕微鏡対物レンズ | inq. | 1 | |
* | 5INSnag-nlx-Q13109 | 名古屋電機工業 | NLX-2500FAM | X線検査装置 | 2004 | 1 | |
* | 5INSnan-rpm-A13205 | ナノメトリクス | RPM 2000 | Photoluminescence Mapper | 2001 | 1 | |
* | 5INSnew-708-P5186 | ニューポート | 708 8-Channel | Butterfly Fixture | Inq. | 2 | |
* | 5INSnic-eco-A10917 | Nicolet | ECO-8S | 分光計 | inq. | 1 | |
* | 5INSnik-gp--Q10041 | ニッカ電測 | GP-1-T | ゴニオフォトメータ | 2016 | 1 | |
* | 5INSnik-nwl-P12754 | ニコン | NWL-860 | ウェハ検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSnik-opt-A13154 | ニコン | OPTISTION-3 | 検査機: ADI | Inq. | 3 | |
* | 5INSnik-opt-A6257 | ニコン | OPTISTATION-3A | Wafer Inspection | Inq. | 4 | |
* | 5INSnik-opt-P13015 | ニコン | OPTISTATION-3100 | ウェハ検査装置 | 2010 | 1 | |
* | 5INSnik-xt -M13510 | ニコン | XT V 160 | X線透過検査装置 | 2014 | 4 | |
* | 5INSnor-x2.-M12398 | ノードソン | X2.5 | X線検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSnor-xnc-M12396 | ノードソン | XNC-S600 | X線検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSnor-xnc-M12397 | ノードソン | XNC-V600 | X線検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSnor-ytx-M12451 | ノードソン | YTX-X2 | X線検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSorc-mem-E13541 | オーク製作所 | MEM-5296D | 自動バンプ高さ測定器 | Inq. | 1 | |
* | 5INSosi-met-A5561 | OSI | METRA 2100m | 重ね合わせ測定機/6" | Inq. | 1 | |
* | 5INSosi-met-A5562 | OSI | METRA II | 重ね合わせ測定機/6" | Inq. | 1 | |
* | 5INSoxf-azt-A4595 | oxford | Aztec X-Max 80T | EDS for TEM(分光) | 2016 | 1 | |
* | 5INSpar-3d--G11826 | PARMI | 3D-XCEED | 自動光学検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSper-lam-P5176 | Perkin Elmer | Lambda 900 | 分光計 | Inq. | 1 | |
* | 5INSper-sim-A5678 | PerkinElmer | SIMAA6000 | 原子吸光分析装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSphi-ir3-A5670 | フィリップス | IR3100 | 赤外線深度測定システム/12in. | Inq. | 2 | |
* | 5INSrsv-ws--P9029 | RSVI Inspection | WS-3800 | ウェハ検査装置 | 2008 | 1 | |
* | 5INSrud-nsx-A9992 | ルドルフ | NSX320 | AOI | 2017 | 1 | |
* | 5INSrud-nsx-G12510 | ルドルフ | NSX100 | 欠陥検査機/6in | Inq. | 1 | |
* | 5INSrud-nsx-L12820 | Rudolph / August | NSX-85 | 欠陥検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSsan-mi--R0165 | 三和無線測器 | MI-476 | 酸化膜評価装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSsan-sx--L0412 | 三生電子 | SX-5187 | 常温検査機/SMD水晶 | Inq. | 1 | |
* | 5INSsci-300-Q9961 | Scitec instruments | 300CD | オプティカルチョッパー | inq | 1 | |
* | 5INSsci-420-Q9960 | Scitec instruments | 420 | ロックインアンプ | inq | 1 | |
* | 5INSsec-x-e-G7721 | SEC | X-EYE 3000A | 分析装置 | 2007 | 1 | |
* | 5INSsei-sea-C0807 | セイコー | SEA1000A | 蛍光X線分析装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSshi-edx-Q8842 | 島津 | EDX-800HS2 | EDX/X線分析装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSshi-uv--Q9883 | 島津 | UV-2400 | 分光光度計 | inq | 2 | |
* | 5INSsof-sfx-L11359 | SOFTEX | SFX-90 | X線検査 | 2018 | 1 | |
* | 5INSspt-inq-F11314 | SPTS | inq. | APMプロセスモジュール | 2011 | 1 | |
* | 5INSsur-ys--L12808 | 駿河精機 | YS-1100 | YAG溶接調芯システム | Inq. | 1 | |
* | 5INStos-tos-S4405 | 東芝ITコントロールシステムズ | TOSMICRON 6130FP | X線装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSvis-lds-A1328 | Vistec | LDS3300M | 表面欠陥検査装置 | Inq. | 1 | |
* | 5INSvis-lds-A5671 | Vistec | LDS3300M | 表面検査機/12in. | Inq. | 1 | |
* | 5INSvj -ver-L12430 | VJ Electronix | Vertex II Model V90 | X線検査システム | 2017 | 1 | |
* | 5INSyok-aq2-Q7519 | 横河電機 | AQ2105 | 光マルチメータ | 1988 | 1 | |
* | 5INSzei-a30-M11014 | ZEISS | A300 | 光学機器 | inq. | 1 |
© Copyright 2005-2024 (TTC Group) Trust Technology Corporation. All Rights Reserved.